电器绝缘油试验
| (一)主要仪器设备信息 | |||||
| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 
| 1 | 绝缘油介电强度测试仪 | 0~80kV | 6 | 自动水溶性酸测定仪 | PH3.8~7.8 | 
| 2 | 绝缘油变频抗干扰介质损耗及体积电阻率测试仪 | 0.00001~100 | 7 | 油酸值自动测定仪 | 0.001~2mg KOH/g | 
| 3 | 绝缘油微量水分测定仪 | 0μg~200mg H2O | 8 | 闭口闪点自动测定仪 | 0~400℃ | 
| 4 | 自动界面张力仪 | 0~200mN/m | 9 | 绝缘油含气量测定仪 | 重复性<10% | 
| 5 | 油色谱分析仪 | 检测限≤8×10-13g/s ,基线噪音≤2×10-13A,基线漂移≤1×10-12A/30min | |||
| (二)检测能力 | |||||
| 击穿电压、介质损耗因数、水含量、溶解气体组分含量、含气量、水溶性酸、酸值、闪点(闭口)、界面张力等全套油化验能力。 | |||||
| (三)应用领域 | |||||
| 电器绝缘油类试验。 | |||||

 
        
             
                        